![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 2.4*2.4*5.8 ширина*высота*длина | ДА | ||
| Крыша металл 0.9мм. | ДА | ||
| Внешние стены металл профлист | ДА | ||
| Внутренняя отделка ДВП-4мм. | ДА | ||
| Пол влагостойкий ДСП | ДА | ||
| Дверь вх.. ДВП + оц-ный лист-1шт. | ДА | ||
| Окно деревянное 0,9×0,8м.-1шт. | ДА | ||
| Утеплитель УРСА 50мм. | ДА | ||
| Электрика (плафон, розетка, выключатель, кабельканал) | --- |
| Проводка (алюминий) 2х2,5 мм² | 5 500 р. | ||
| Евро (алюминий) 3x2,5 мм2 | 6 500 р. | ||
| Евро усил-ая (алюминий) 3x4 мм2 | 5 800 р. | ||
| Ст-ая или усил-ая (медь) 2x1,5 мм2 | 7 000 р. | ||
| Евро (медь) 3x1,5 мм2 | 8 500 р. | ||
| Евро усил-ая (медь) 3x2,5 мм2 | 9 000 р. | ||
| Счетчик элек. | 3 000 р. | ||
| УЗО (16А-25А) | 2 300 р. |
| установлено | |||
| Утепление 100 мм URSA | 10 500 р. | ||
| Утепление 100 мм ROCKWOOL | 8 000 р. | ||
| Без утепления 5,85х2,45 | -2 500 р. | ||
| Без утепления 4,00х2,45; 3,00х2,45 | -1 500 р. | ||
| Без утепления одной стенки 5,58х2,45 (1 рулон) | 500 р. |
| Лага пола 1шт | 500 р. | ||
| Пол - рифленый лист + усиление 4шт. | 15 000 р. | ||
| Дно металлическое | 5 000 р. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
























